MODEL | CCM | Cijena | PPMV | Cijena do registracije |
RUSH 1000 | 998 | 266.582,00 kn | 7.984,00 kn | 274.266,00 kn |
BRUTALE 1000 RR | 998 | 247.190,00 kn | 7.984,00 kn | 255.174,00 kn |
BRUTALE 1000 SERIE ORO | 998 | 336.542,00 kn | 7.984,00 kn | 344.526,00 kn |
BRUTALE 800 ROSSO | 798 | 95.741,00 kn | 6.384,00 kn | 102.125,00 kn |
BRUTALE 800 RR | 798 | 126.409,00 kn | 6.384,00 kn | 132.793,00 kn |
BRUTALE 800 RR SCS | 798 | 139.163,00 kn | 6.384,00 kn | 145.547,00 kn |
DRAGSTER 800 ROSSO | 798 | 103.526,00 kn | 6.384,00 kn | 109.910,00 kn |
DRAGSTER 800 RR | 798 | 145.884,00 kn | 6.384,00 kn | 152.268,00 kn |
DRAGSTER 800 RR SCS | 798 | 153.663,00 kn | 6.384,00 kn | 160.047,00 kn |
DRAGSTER 800 RC SCS |
798 | 169.243,00 kn | 6.384,00 kn | 175.627,00 kn |
TURISMO VELOCE ROSSO | 798 | 111.316,00 kn | 6.384,00 kn | 117.700,00 kn |
TURISMO VELOCE 800 LUSSO | 798 | 149.768,00 kn | 6.384,00 kn | 156.152,00 kn |
TURISMO VELOCE 800 LUSSO SCS | 798 | 165.348,00 kn | 6.384,00 kn | 171.732,00 kn |
TURISMO VELOCE 800 RC SCS | 798 | 180.916,00 kn | 6.384,00 kn | 187.300,00 kn |
F3 675 | 675 | 121.006,00 kn | 5.400,00 kn | 126.406,00 kn |
F3 800 | 798 | 138.094,00 kn | 6.384,00 kn | 144.478,00 kn |
F3 800 RC | 798 | 149.768,00 kn | 6.384,00 kn | 156.152,00 kn |
SUPERVELOCE 800 | 798 | 161.536,00 kn | 6.384,00 kn | 167.920,00 kn |
SUPERVELOCE 800 SERIE ORO | 798 | 219.117,00 kn | 6.384,00 kn | 225.501,00 kn |
Preuzmite cjenik u PDF formatu
Cjenik vrijedi od 1.8.2020.
Cijene su u kunama i uključuju 25% PDV-a te sva ostala davanja.
Pridržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.
Podaci su informativne prirode, za točne informacije nam se obratite:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: +385 1333 66 77, +385 99 2328 011 ili preko web forme.
PRO MOTO RENT – Ovlašteni uvoznik MV Agusta motocikala za Hrvatsku, Industrijska 16, 10431 Sveta Nedelja